Model | SF -200 | |||
Suhu yang berlaku (oC) | 15 ~ -18 | |||
Kapasitas pendingin | Suhu Lingkungan | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompresor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Perpindahan (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Kondensator | Jenis | P.F. | ||
Jenis kipas | Akipas angin | |||
Jumlah kipas | 1Penggemar x 1000m3/h | |||
Tegangan | DC 12V/DC24V | |||
Evaporator | Jenis | Akutabung sekrup bagian dalam dan sirip aluminium | ||
Jenis kipas | Akipas angin | |||
Jumlah kipas | 1Penggemar x1000m3/h | |||
Tegangan | DC 12V/DC24V | |||
Konsumsi Daya | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Bahan pendingin | R-134a/R-404a | |||
Tipe Pembuangan | APembuangan es udara panas secara otomatis | |||
Struktur | SplitlangsungUnit penggerak | |||
Dimensi (mm) /Bobot bersih ((kg) | SF-200Evaporator | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33kg | ||
Sistem Standby Listrik(bagian opsional) |
Model | SF -200 | |||
Suhu yang berlaku (oC) | 15 ~ -18 | |||
Kapasitas pendingin | Suhu Lingkungan | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompresor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Perpindahan (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Kondensator | Jenis | P.F. | ||
Jenis kipas | Akipas angin | |||
Jumlah kipas | 1Penggemar x 1000m3/h | |||
Tegangan | DC 12V/DC24V | |||
Evaporator | Jenis | Akutabung sekrup bagian dalam dan sirip aluminium | ||
Jenis kipas | Akipas angin | |||
Jumlah kipas | 1Penggemar x1000m3/h | |||
Tegangan | DC 12V/DC24V | |||
Konsumsi Daya | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Bahan pendingin | R-134a/R-404a | |||
Tipe Pembuangan | APembuangan es udara panas secara otomatis | |||
Struktur | SplitlangsungUnit penggerak | |||
Dimensi (mm) /Bobot bersih ((kg) | SF-200Evaporator | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33kg | ||
Sistem Standby Listrik(bagian opsional) |