Unit pendingin terisolasi Pengangkutan truk Unit pendingin dengan kipas paduan aluminium
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | SF-550 | Pemasangan: | Tipe Pemasangan Depan |
---|---|---|---|
Listrik: | Sistem Siaga Listrik Opsional | Warna: | putih |
Bahan Kipas: | Paduan Aluminium | Desain Kondensor: | Terbaru Eksklusif untuk Unit Pendingin |
Teknologi Penyegelan: | Teknologi Penyegelan O yang Dipatenkan | Lingkungan Basis Desain: | 45 Derajat C |
Kisaran Daya Tahan: | Tingkat Tertinggi | Pemeliharaan: | Turunkan Biaya Pemeliharaan |
Paket Pengangkutan: | paket kayu lapis | Merek dagang: | SALJU YG TURUN |
Asal usul: | Guangzhou, Cina | Kode Hs: | 8418692090 |
Menyediakan kemampuan: | 350 Set Per Bulan | Sertifikasi: | ISO9000 |
Tipe transmisi: | Otomatis | Daya tampung: | besar |
Tipe Mobil: | Truk | Kondisi: | Baru |
Layanan: | OEM | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti: | Unit pendingin terisolasi untuk transportasi truk,Unit pendingin truk dengan kipas paduan |
Deskripsi Produk





Memperkenalkan:
Ini cocok untuk pendingin kendaraan truk ringan dan di atas, dengan efek pendingin yang luar biasa di bawah volume 14-23m
Ini adalah pilihan pertama untuk supermarket, distribusi makanan dan minuman, dan truk pendingin daging babi.
PeraturanSFUnit pendingin transportasi all-in-one 550 adalah unit pendingin yang dapat diandalkan untuk kendaraan isolasi panas truk ringan dengan ukuran 14 ~ 23m.
Fitur:
Opsional DC 12V atau 24V untuk Anda pilih, dan cadangan sistem pendingin listrik DC220V / DC380V instalasi opsional.- Seluruh unit pendingin transportasi mudah dipasang, memperluasruang muat yang efektif, dan motor layar aluminium super besar 12 inci yang diimpor dari Taiwan
- Seri model ini sepenuhnya mencakup kapasitas pembekuan mulai dari 14 m sampai 23 m dan secara akurat menyamai volume pembekuannya dari per meter persegi.
- Setiap SNOWFALL akan ditampilkan dengan biaya rendah, perawatan rendah, kebisingan rendah, penghematan energi dan perlindungan lingkungan.
Model Unit | SF-550 | ||||
Suhu yang berlaku | 25 °C ~ - 20 °C | ||||
Kapasitas pendingin | Suhu Lingkungan | 35 °C | |||
0 °C | 5000Kcal/5815W/19841BTU | ||||
-18 °C | 3100Kcal/3605W/12300BTU | ||||
Kompresor | Model | UX200 | |||
Perpindahan (cc/r) | 200 | ||||
Kondensator | Jenis | P.F. | |||
Jenis kipas | Penggemar Aksial | ||||
Jumlah kipas | 2 kipas * 1000m 3 / h | ||||
Tegangan | DC 12V / DC 24V | ||||
Evaporator | Jenis | Tabung sekrup dalam dan sirip aluminium | |||
Jenis kipas | Penggemar Aksial | ||||
Jumlah kipas | 3 kipas * 1000m 3 / h | ||||
Tegangan | DC 12V / DC 24V | ||||
Konsumsi Daya | ≤ 36A (DC 12V) ≤ 20A (DC 24V) | ||||
Bahan pendingin | R-134a/R-404a | ||||
Tipe Pembuangan | Otomatis mencairkan udara panas | ||||
Struktur | Unit integral | ||||
Sistem Standby Listrik (bagian opsional) | AC 220V / AC 380V / 415V | ||||
Dimensi ((mm) | 1665*760*480 | ||||
Berat bersih ((kg) | 106kg |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini