Unit pendingin kendaraan DC12V atau 24V Unit pendingin truk kecil atap
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | SF-200 | Teknologi Penyegelan: | Teknologi Penyegelan O yang Dipatenkan |
---|---|---|---|
Lingkungan Basis Desain: | 45 Derajat C | Kisaran Daya Tahan: | Tingkat Tertinggi |
Pemeliharaan: | Turunkan Biaya Pemeliharaan | Paket Pengangkutan: | Karton Diisi dengan Kertas Sarang Lebah |
Merek dagang: | SALJU YG TURUN | Asal usul: | Guangzhou, Cina |
Kode Hs: | 8418692090 | Menyediakan kemampuan: | 300 set per bulan |
Layanan: | OEM | Pemasangan: | Tipe Pemasangan Depan, Atap, Bawah |
Listrik: | Sistem Siaga Listrik Opsional | Warna: | putih |
Bahan Kipas: | Paduan Aluminium | Desain Kondensor: | Terbaru Eksklusif untuk Unit Pendingin |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
Menyoroti: | Unit pendingin kendaraan 24V,Unit pendingin truk kecil DC12V,Unit pendingin truk kecil di atap |
Deskripsi Produk





Spesifikasi
SF-200:
Cocok untuk mobil tipe truk mikro dan ringan, menggunakan unit pendingin bertenaga mesin.
Ini adalah pilihan pertama untuk mengangkut makanan pendingin, produk susu, sayuran dan buah-buahan.SNOWFALL merekomendasikan Anda memilih antara unit penggerak mesin klasik dan merek baru cadangan built-in unitMencakup semua volume kontainer, satu atau lebih dari seri ini akan memenuhi kebutuhan Anda.
PeraturanSF-200, sebuah unit pendingin transportasi bertenaga mesin, adalah unit pendingin yang dapat diandalkan untuk kendaraan pendingin konservasi dengan ukuran 7 ~ 14m. R134a pendingin lingkungan dianjurkan.
Fitur:
1.Opsional DC 12V atau 24V untuk pilihan Anda.
2.Seluruh unit pendingin transportasi ringan dan kompak, kondensor berada di depan, dan evaporator dapat dipasang sesuai kebutuhan.
3.Seri model ini sepenuhnya mencakup kapasitas pendingin mulai dari 7 m sampai 14 m dan secara akurat menyamai volume pendinginnya dari per meter persegi.
4.Setiap SNOWFALL akan ditampilkan dengan biaya rendah, perawatan rendah, kebisingan rendah, penghematan energi dan perlindungan lingkungan.
Model | SF -200 | |||
Suhu yang berlaku (oC) | 15 ~ -18 | |||
Kapasitas pendingin | Suhu Lingkungan | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompresor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Perpindahan (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Kondensator | Jenis | P.F. | ||
Jenis kipas | Akipas angin | |||
Jumlah kipas | 1Penggemar x 1000m3/h | |||
Tegangan | DC 12V/DC24V | |||
Evaporator | Jenis | Akutabung sekrup bagian dalam dan sirip aluminium | ||
Jenis kipas | Akipas angin | |||
Jumlah kipas | 1Penggemar x1000m3/h | |||
Tegangan | DC 12V/DC24V | |||
Konsumsi Daya | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Bahan pendingin | R-134a/R-404a | |||
Tipe Pembuangan | APembuangan es udara panas secara otomatis | |||
Struktur | SplitlangsungUnit penggerak | |||
Dimensi (mm) /Bobot bersih ((kg) | SF-200Evaporator | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33kg | ||
Sistem Standby Listrik(bagian opsional) |
Anda dapat yakin bahwa produk kami adalah kualitas tinggi harga terbaik dan dapat diandalkan. Produk kami telah diekspor ke banyak negara selama bertahun-tahun dan menikmati reputasi yang besar. Pasar luar negeri kami adalah sebagai berikut:Amerika UtaraAmerika Selatan, Eropa Timur, Asia Tenggara, Afrika, Oseania, Timur Tengah, Asia Timur, Eropa Barat dll.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini