Unit pendingin truk SF-320 dengan kipas paduan aluminium mengurangi biaya perawatan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | SF-320 | Desain Kondensor: | Terbaru Eksklusif untuk Unit Pendingin |
---|---|---|---|
Teknologi Penyegelan: | Teknologi Penyegelan O yang Dipatenkan | Lingkungan Basis Desain: | 45 Derajat C |
Kisaran Daya Tahan: | Tingkat Tertinggi | Pemeliharaan: | Turunkan Biaya Pemeliharaan |
Paket Pengangkutan: | Karton Diisi dengan Kertas Sarang Lebah | Merek dagang: | SALJU YG TURUN |
Asal usul: | Guangzhou, Cina | Kode Hs: | 8418692090 |
Menyediakan kemampuan: | 350 Set Per Bulan | Kondisi: | Baru |
Layanan: | OEM | Pemasangan: | Tipe Pemasangan Depan, Atap, Bawah |
Listrik: | Sistem Siaga Listrik Opsional | Warna: | putih |
Bahan Kipas: | Paduan Aluminium | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti: | Unit pendingin truk yang disesuaikan,Unit pendingin truk yang disesuaikan,di bawah unit pendingin truk pemasangan |
Deskripsi Produk
Unit pendingin truk SF-320
1)efisiensi tinggi
2) kebisingan rendah
3) Kompresor Model SD5H14
4)jaga barang Anda segar


Model Unit | SF-320 | ||||
Suhu yang berlaku | 15 °C ~ - 20 °C | ||||
Kapasitas pendingin | Suhu Lingkungan | 35 °C | |||
0 °C | 2000Kcal/2326W/7936BTU | ||||
-18 °C | 1280Kcal/1489W/5080BTU | ||||
Kompresor | Model | SD5S14 | |||
Perpindahan (cc/r) | 138 | ||||
Kondensator | Jenis | P.F. | |||
Jenis kipas | Penggemar Aksial | ||||
Jumlah kipas | 2 kipas * 1000m 3 / h | ||||
Tegangan | DC 12V / DC 24V | ||||
Evaporator | Jenis | Tabung sekrup dalam dan sirip aluminium | |||
Jenis kipas | Penggemar Aksial | ||||
Jumlah kipas | 2 kipas * 1000m 3 / h | ||||
Tegangan | DC 12V / DC 24V | ||||
Konsumsi Daya | ≤33A ((DC 12V) ≤16.5A ((DC 24V) | ||||
Bahan pendingin | R-134a/R-404a | ||||
Tipe Pembuangan | Otomatis mencairkan udara panas | ||||
Struktur | Unit penggerak langsung terbagi | ||||
Sistem Standby Listrik (bagian opsional) | AC 220V / AC 380V / 415V | ||||
Dimensi ((mm) & Berat bersih ((kg) | SF-320 Evaporator | 1000*580*170 | 24.55 kg | ||
SF-320 Kondensor | 1080*430*350 | 30kg | |||
SF-T320 Kondensor | 870*700*150 | 21.33kg | |||
SF-U320 Kondensor | 890*270*380 | 25.03kg |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini