Karoseri truk pendingin bersertifikat ISO9000 untuk transportasi es krim makanan beku
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SNOWFALL |
Sertifikasi: | ISO , SGS, CE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | paket datar |
Waktu pengiriman: | 10 HARI |
Menyediakan kemampuan: | 200 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Karakter: | Terlepas dari Mesin Kendaraannya | Kekuatan: | Memperpanjang Umur Kendaraan |
---|---|---|---|
Teruslah pendinginan: | 16 Jam | Mengenakan biaya: | 8 jam |
Lingkungan: | Tidak ada kebisingan dan tidak ada getaran | Paket Pengangkutan: | Standar Ekspor |
Merek dagang: | SALJU YG TURUN | Asal usul: | Guangzhou, Cina |
Kode Hs: | 8707909000 | Menyediakan kemampuan: | 100 set per bulan |
Sertifikasi: | ISO9000 | Layanan: | OEM |
Warna: | Putih atau Dapat Disesuaikan | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
Kekuatan: | 380V atau 220V | Gas pendingin: | R404a |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
Menyoroti: | Karoseri truk pendingin bersertifikat ISO9000,Karoseri truk transportasi makanan beku,Karoseri Truk Pengangkutan Es Krim |
Deskripsi Produk
Sistem batang dingin euteksis tubuh truk
Sistem batang dingin Eutectic banyak digunakan di Eropa dengan keuntungan pada transportasi makanan beku dengan cara memperpanjang umur kendaraan,semua dengan menggunakan kekuatan listrik bukan mesin truk.
Terdiri dari kompresor, kondensor, kotak kontrol dan batang eutectic.
This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creaing latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plateat certain temprature.
Ini memiliki metode pembekuan di mana kita mengumpulkan dingin pada lempeng pembekuan dengan mengoperasikan kulkas di malam hari dan kita dapat menjaga produk dingin di siang hari dengan menggunakan dingin terkumpul.
Terdiri dari kompresor, kondensor, kotak kontrol dan batang eutectic.
This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creaing latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plateat certain temprature.
Ini memiliki metode pembekuan di mana kita mengumpulkan dingin pada lempeng pembekuan dengan mengoperasikan kulkas di malam hari dan kita dapat menjaga produk dingin di siang hari dengan menggunakan dingin terkumpul.
Fitur
- Hal ini dapat meningkatkan kinerja kendaraan karena daya adalah 380V ((220V) yang terlepas dari mesin kendaraan.
- Hal ini dapat meningkatkan kinerja kendaraan karena daya adalah 380V ((220V) yang terlepas dari mesin kendaraan.
-Suhu pendinginannya adalah -40 ° C sehingga memungkinkan untuk menyimpan makanan beku dengan sempurna karena dapat mempertahankan suhu konstan -25 ° C selama 16 jam.
- Ini memberikan kondisi transportasi yang menyenangkan (tidak ada kebisingan dan getaran).
- Ini memungkinkan operasi pendinginan awal karena Anda dapat menyimpan produk beku di kendaraan dan memungkinkan memperpanjang waktu penjualan produk.
-Ada lebih sedikit masalah mekanis karena bekerja tanpa hubungan dengan mesin kendaraan karena Eutectic Cold Top benar-benar terputus dari kendaraan.
Yakinlah bahwa produk kami berkualitas tinggi harga terbaik dan dapat diandalkan.Produk kami telah diekspor ke banyak negara selama bertahun-tahun dan menikmati reputasi yang besar.
Kendaraan | Ukuran bodi truk | Unit kondensasi | Listrik | Kompresor | Plat Eutectic ((baja tahan karat) | Kapasitas pembekuan ((kcal) | Gas pendingin |
Ukuran ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Pengikat depan | Ukuran ((mm):W560*L1550*T50 | (Plat eutectic dengan larutan pada -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3 kutub 380v | Jenis gulungan Copeland | 5 pcs | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A 3,0kg muatan |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3 kutub 380v | 8 pcs | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3 kutub 380v | 9 pcs | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3 kutub 380v | 11 pcs | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3 kutub 380v | 13 pcs | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3 kutub 380v | 15 pcs | 1890 kcal*15 pcs=28350 kcal | R404A 6.0kg muatan | |
50hz:2.2w |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini