MOQ: | 1set |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | paket datar |
Periode pengiriman: | 10 HARI |
Kapasitas pasokan: | 200 set per bulan |
Sistem pelat euteks tubuh truk
Yakinlah bahwa produk kami berkualitas tinggi harga terbaik dan dapat diandalkan.Produk kami telah diekspor ke banyak negara selama bertahun-tahun dan menikmati reputasi yang besar.
Kendaraan | Ukuran bodi truk | Unit kondensasi | Listrik | Kompresor | Plat Eutectic ((baja tahan karat) | Kapasitas pembekuan ((kcal) | Gas pendingin |
Ukuran ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Pengikat depan | Ukuran ((mm):W560*L1550*T50 | (Plat eutectic dengan larutan pada -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3 kutub 380v | Jenis gulungan Copeland | 5 pcs | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A 3,0kg muatan |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3 kutub 380v | 8 pcs | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3 kutub 380v | 9 pcs | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3 kutub 380v | 11 pcs | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3 kutub 380v | 13 pcs | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3 kutub 380v | 15 pcs | 1890 kcal*15 pcs=28350 kcal | R404A 6.0kg muatan | |
50hz:2.2w |
MOQ: | 1set |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | paket datar |
Periode pengiriman: | 10 HARI |
Kapasitas pasokan: | 200 set per bulan |
Sistem pelat euteks tubuh truk
Yakinlah bahwa produk kami berkualitas tinggi harga terbaik dan dapat diandalkan.Produk kami telah diekspor ke banyak negara selama bertahun-tahun dan menikmati reputasi yang besar.
Kendaraan | Ukuran bodi truk | Unit kondensasi | Listrik | Kompresor | Plat Eutectic ((baja tahan karat) | Kapasitas pembekuan ((kcal) | Gas pendingin |
Ukuran ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Pengikat depan | Ukuran ((mm):W560*L1550*T50 | (Plat eutectic dengan larutan pada -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3 kutub 380v | Jenis gulungan Copeland | 5 pcs | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A 3,0kg muatan |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3 kutub 380v | 8 pcs | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3 kutub 380v | 9 pcs | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3 kutub 380v | 11 pcs | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3 kutub 380v | 13 pcs | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A 4,5 kg muatan | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3 kutub 380v | 15 pcs | 1890 kcal*15 pcs=28350 kcal | R404A 6.0kg muatan | |
50hz:2.2w |